CAP 50/70 – Importado
Unidade | Modalidade de venda | Produto | Data | Preço/Tonelada |
EMAM – Acará | LPC | CAP 50/70 IMPORTADO | 01/10/2022 | R$ 4.770,15 |
EMAM – Porto Velho | LPC | CAP 50/70 IMPORTADO | 01/03/2023 | R$ 5.517,59 |
EMAM – Acará | LPC | CAP 50/70 IMPORTADO | 01/03/2023 | R$ 5.034,31 |
EMAM – Porto Velho | LPC | CAP 50/70 IMPORTADO | 01/04/2023 | R$ 5.282,96 |
EMAM – Acará | LPC | CAP 50/70 IMPORTADO | 01/04/2023 | R$ 5.274,04 |
EMAM – Rio Branco | LPC | CAP 50/70 IMPORTADO | 01/04/2023 | R$ 4.299,81 |
EMAM – Acará | LPC | CAP 50/70 IMPORTADO | 01/08/2023 | R$ 4.699,38 |
Preço SEM a cobrança de impostos e SEM frete.
CAP 60/85 – Importado
Unidade | Modalidade de venda | Produto | Data | Preço/Tonelada |
EMAM – Goiânia | LPC | CAP 60/85 IMPORTADO | 01/01/2023 | R$ 4.643,99 |
EMAM – Goiânia | LPC | CAP 60/85 IMPORTADO | 01/02/2023 | R$ 4.324,71 |
EMAM – Brasilia | LPC | CAP 60/85 IMPORTADO | 01/03/2023 | R$ 3.938,16 |
EMAM – Várzea Grande | LPC | CAP 60/85 IMPORTADO | 01/08/2023 | R$ 5.673,53 |
EMAM – Brasilia | LPC | CAP 60/85 IMPORTADO | 01/08/2023 | R$ 4.383,83 |